[東京都] クリニック・医療M&A案件一覧
[東京都] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2605001 | 東京都 | クリニック | 1,100万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2604008 | 東京都 | クリニック | 2億円 | 内科/皮膚科/その他 | 詳細 |
| CS2604009 | 東京都 | クリニック | 0円 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2512023 | 東京都 | クリニック | 900万円(税別) | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2511023 | 東京都 | クリニック | 2億2,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2511002 | 東京都 | クリニック | 3,000万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2509037 | 東京都 | クリニック | 3,100万円(税別) | 耳鼻咽喉科 | 詳細 |
| CS2509005 | 東京都 | クリニック | 2,800万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2507009 | 東京都 | クリニック | 600万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2504019 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科/耳鼻咽喉科 | 詳細 |
| CS2501028 | 東京都23区 | クリニック | 3,750万円(税別) ※応相談 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2501028 | 東京都23区 | クリニック | 3,750万円(税別) ※応相談 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2412003 | 東京都 | クリニック | 2,000万円 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2412003 | 東京都 | クリニック | 2,000万円 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2410038 | 東京都23区 | クリニック | 4,000万円(税別) | 美容 | 詳細 |
| CS2412003 | 東京都 | クリニック | 2,000万円 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2410038 | 東京都23区 | クリニック | 4,000万円(税別) | 美容 | 詳細 |
| CS2409006 | 東京都23区 | クリニック | 5,700万円(税別) | 外科/皮膚科 | 詳細 |
| CS2409037 | 東京都23区 | クリニック | 3,000万円 | 眼科 | 詳細 |
| CS2409001 | 東京都23区 | クリニック | 2,500万円(税別) | 内科/整形外科 | 詳細 |
| CS2407017 | 東京都23区 | クリニック | 4,000万円(税別) | 整形外科 | 詳細 |
| CS2407016 | 東京都 | クリニック | 1,800万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2406025 | 東京都 | クリニック | 0円 | 整形外科/その他 | 詳細 |
| CS2401002 | 東京都23区 | クリニック | 2,300万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2312003 | 東京都23区 | クリニック | 3,000万円(税別) | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2312004 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2312003 | 東京都23区 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2312004 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2210004 | 東京都23区内 | クリニック | 3,300万円(税込) | 内科 | 詳細 |
| CS2403013 | 東京都23区 | クリニック | 2,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2401002 | 東京都23区 | クリニック | 3,200万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2312004 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2310016 | 東京都23区 | クリニック | 2,000万円(税別)※相談可能 | 歯科 | 詳細 |
| CS2310017 | 東京都23区 | クリニック | 7,200万円(税別)※応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2308005 | 東京都 | クリニック | 7,000万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2308008 | 東京都 | クリニック | 応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2306001 | 東京都 | クリニック | 5,000万円 | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2206029 | 東京都 | クリニック | 0円 (負債7,550万円の引継ぎ R4.3) | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2302008 | 東京都 | クリニック | 8,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2301010 | 東京都 | クリニック | 0円 (税込) | 歯科 | 詳細 |
| CS2304003 | 東京都 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2304001 | 東京都 | クリニック | 3,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |

