[千葉県] クリニック・医療M&A案件一覧
[千葉県] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2602065 | 千葉県 | クリニック | 5,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2510041 | 千葉県 | クリニック | 1億2,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2506012 | 千葉県 | クリニック | 応相談 | その他 | 詳細 |
| CS2507002 | 千葉県 | クリニック | 1.4億円以上(応相談) ※別途不動産買取(時価)必須 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2506006 | 千葉県 | クリニック | 9,200万円 | 耳鼻咽喉科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 350万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 500万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2310015 | 千葉県 | クリニック | 4,000万円(税別)※応相談 | 内科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |

