[皮膚科] クリニック・医療M&A案件一覧
[皮膚科] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2605001 | 東京都 | クリニック | 1,100万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2604008 | 東京都 | クリニック | 2億円 | 内科/皮膚科/その他 | 詳細 |
| CS2601005 | 三重県 | クリニック | 応相談 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2512013 | 神奈川県 | クリニック | 1億7,256万円 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2511002 | 東京都 | クリニック | 3,000万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2509005 | 東京都 | クリニック | 2,800万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2501028 | 東京都23区 | クリニック | 3,750万円(税別) ※応相談 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2501028 | 東京都23区 | クリニック | 3,750万円(税別) ※応相談 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2409006 | 東京都23区 | クリニック | 5,700万円(税別) | 外科/皮膚科 | 詳細 |
| CS2407016 | 東京都 | クリニック | 1,800万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2308005 | 東京都 | クリニック | 7,000万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |

