[内科系] クリニック・医療M&A案件一覧
[内科系] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2604008 | 東京都 | クリニック | 2億円 | 内科/皮膚科/その他 | 詳細 |
| CS2604009 | 東京都 | クリニック | 0円 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2602065 | 千葉県 | クリニック | 5,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2602066 | 福岡県 | クリニック | 924万7千円(税別) | 内科/小児科/その他 | 詳細 |
| CS2603003 | 神奈川県 | クリニック | 約700万円(税別) | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2511023 | 東京都 | クリニック | 2億2,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2511007 | 埼玉県 | クリニック | 応相談 | 内科 | 詳細 |
| CS2510041 | 千葉県 | クリニック | 1億2,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2510052 | 埼玉県 | クリニック | 5,000万円(税別、応相談) | 内科 | 詳細 |
| CS2507009 | 東京都 | クリニック | 600万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2507008 | 兵庫県 | クリニック | 3,300万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2507007 | 福岡県 | クリニック | 2,500万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2507002 | 千葉県 | クリニック | 1.4億円以上(応相談) ※別途不動産買取(時価)必須 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2504019 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科/耳鼻咽喉科 | 詳細 |
| CS2504022 | 栃木県 | クリニック | 1億7,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2412004 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2412003 | 東京都 | クリニック | 2,000万円 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2412004 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 詳細 | |
| CS2412003 | 東京都 | クリニック | 2,000万円 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2412004 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2412003 | 東京都 | クリニック | 2,000万円 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2409001 | 東京都23区 | クリニック | 2,500万円(税別) | 内科/整形外科 | 詳細 |
| CS2312003 | 東京都23区 | クリニック | 3,000万円(税別) | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2312004 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2312003 | 東京都23区 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2312004 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2210004 | 東京都23区内 | クリニック | 3,300万円(税込) | 内科 | 詳細 |
| CS2403013 | 東京都23区 | クリニック | 2,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2212004 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2312004 | 東京都23区 | クリニック | 3,500万円(税別) | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2310015 | 千葉県 | クリニック | 4,000万円(税別)※応相談 | 内科 | 詳細 |
| CS2309024 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2308016 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2305012 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2307003 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2307019 | 兵庫県 | クリニック | 1,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2305012 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2305007 | 埼玉県 | クリニック | 1億4,000万円 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2302008 | 東京都 | クリニック | 8,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2304003 | 東京都 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2304001 | 東京都 | クリニック | 3,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2303007 | 神奈川県 | クリニック | 2億円 ※時価純資産:約1億5,000万円 | 内科/その他 | 詳細 |

