[歯科] クリニック・医療M&A案件一覧
[歯科] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2604014 | 兵庫県 | クリニック | 2,500万円以上(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2603001 | 埼玉県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2203001 | 埼玉県 | クリニック | 譲渡時の純資産額+営業権6,000万円 | 歯科 | 詳細 |
| CS2506016 | 岡山県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2409002 | 埼玉県 | クリニック | 4,000万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2409002 | 埼玉県 | クリニック | 4,000万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2401002 | 東京都23区 | クリニック | 2,300万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2402008 | 愛知県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2311027 | 京都府 | クリニック | 1,630万円 | 歯科 | 詳細 |
| CS2401002 | 東京都23区 | クリニック | 3,200万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 350万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2311027 | 京都府 | クリニック | 1,630万円 | 詳細 | |
| CS2310016 | 東京都23区 | クリニック | 2,000万円(税別)※相談可能 | 歯科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 500万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2310017 | 東京都23区 | クリニック | 7,200万円(税別)※応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2306004 | 大阪府 | クリニック | 6,000万円 | 歯科 | 詳細 |
| CS2301010 | 東京都 | クリニック | 0円 (税込) | 歯科 | 詳細 |

