[クリニック] クリニック・医療M&A案件一覧
[クリニック] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2604011 | 神奈川県 | クリニック | 4,600万円 | 整形外科 | 詳細 |
| CS2604014 | 兵庫県 | クリニック | 2,500万円以上(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2605001 | 東京都 | クリニック | 1,100万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2604008 | 東京都 | クリニック | 2億円 | 内科/皮膚科/その他 | 詳細 |
| CS2604009 | 東京都 | クリニック | 0円 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2602065 | 千葉県 | クリニック | 5,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2602066 | 福岡県 | クリニック | 924万7千円(税別) | 内科/小児科/その他 | 詳細 |
| CS2603003 | 神奈川県 | クリニック | 約700万円(税別) | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2603001 | 埼玉県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2512023 | 東京都 | クリニック | 900万円(税別) | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2601005 | 三重県 | クリニック | 応相談 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2601006 | 北海道 | クリニック | 応相談 | 泌尿器科 | 詳細 |
| CS2511023 | 東京都 | クリニック | 2億2,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2512013 | 神奈川県 | クリニック | 1億7,256万円 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2512019 | 静岡県 | クリニック | 3億1,000万円※譲渡時の純資産+営業権 5,000 万円(純資産額2億6,000万円) | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2511002 | 東京都 | クリニック | 3,000万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2511007 | 埼玉県 | クリニック | 応相談 | 内科 | 詳細 |
| CS2510041 | 千葉県 | クリニック | 1億2,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2510052 | 埼玉県 | クリニック | 5,000万円(税別、応相談) | 内科 | 詳細 |
| CS2509024 | 福岡県 | クリニック | 1,000万円 | その他 | 詳細 |
| CS2408070 | 岡山県 | クリニック | 応相談 | 皮膚科/美容 | 詳細 |
| CS2406025 | 東京都 | クリニック | 0円 | 整形外科/その他 | 詳細 |
| CS2401002 | 東京都23区 | クリニック | 2,300万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2312003 | 東京都23区 | クリニック | 3,000万円(税別) | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2102001 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310003 | 神奈川県 | クリニック | 2億5,000万円 ※応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2311027 | 京都府 | クリニック | 1,630万円 | 詳細 | |
| CS2310016 | 東京都23区 | クリニック | 2,000万円(税別)※相談可能 | 歯科 | 詳細 |
| CS2311026 | 兵庫県 | クリニック | 500万円(税別) | 整形外科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 500万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2310017 | 東京都23区 | クリニック | 7,200万円(税別)※応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2310015 | 千葉県 | クリニック | 4,000万円(税別)※応相談 | 内科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310008 | 千葉県 | クリニック | 応相談 | 歯科 | 詳細 |
| CS2309024 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2308005 | 東京都 | クリニック | 7,000万円(税別) | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2308008 | 東京都 | クリニック | 応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2308016 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2305012 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2306004 | 大阪府 | クリニック | 6,000万円 | 歯科 | 詳細 |
| CS2307003 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2307019 | 兵庫県 | クリニック | 1,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2305007 | 埼玉県 | クリニック | 1億4,000万円 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2302008 | 東京都 | クリニック | 8,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2301010 | 東京都 | クリニック | 0円 (税込) | 歯科 | 詳細 |
| CS2304003 | 東京都 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2304001 | 東京都 | クリニック | 3,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2303011 | 滋賀県 | クリニック | 2億7,300万円(応相談・不動産含む) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2303007 | 神奈川県 | クリニック | 2億円 ※時価純資産:約1億5,000万円 | 内科/その他 | 詳細 |

