[婦人科] クリニック・医療M&A案件一覧
[婦人科] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2608024 | 東京都 | クリニック | 2億4,000万円 ※純資産約2億2,000万円 | 婦人科・産婦人科/美容 | 詳細 |
| CS2102001 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2303011 | 滋賀県 | クリニック | 2億7,300万円(応相談・不動産含む) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |

