[近畿] クリニック・医療M&A案件一覧
[近畿] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2604014 | 兵庫県 | クリニック | 2,500万円以上(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2512005 | 京都府 | クリニック | 1,000万円(税別) | 美容 | 詳細 |
| CS2510005 | 大阪府 | クリニック | 1,000万円(税別) | 整形外科 | 詳細 |
| CS2507008 | 兵庫県 | クリニック | 3,300万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2503008 | 長崎県 | クリニック | 耳鼻咽喉科 | 詳細 | |
| CS2412002 | 大阪府 | クリニック | 4,000万円(税別) | 美容 | 詳細 |
| CS2311027 | 京都府 | クリニック | 1,630万円 | 歯科 | 詳細 |
| CS2311027 | 京都府 | クリニック | 1,630万円 | 詳細 | |
| CS2311026 | 兵庫県 | クリニック | 500万円(税別) | 整形外科 | 詳細 |
| CS2305012 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2306004 | 大阪府 | クリニック | 6,000万円 | 歯科 | 詳細 |
| CS2307003 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2307019 | 兵庫県 | クリニック | 1,000万円 | 内科 | 詳細 |
| CS2305012 | 大阪府 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2303011 | 滋賀県 | クリニック | 2億7,300万円(応相談・不動産含む) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |

