[神奈川県] クリニック・医療M&A案件一覧
[神奈川県] クリニック・医療M&A案件一覧
| 案件番号 | 地域 | 種別 | 譲渡金額 | 診療科目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2604011 | 神奈川県 | クリニック | 4,600万円 | 整形外科 | 詳細 |
| CS2603003 | 神奈川県 | クリニック | 約700万円(税別) | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2512013 | 神奈川県 | クリニック | 1億7,256万円 | 皮膚科 | 詳細 |
| CS2509044 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 眼科 | 詳細 |
| CS2509015 | 神奈川県 | クリニック | 4,000万円(税別) | 小児科 | 詳細 |
| CS2506007 | 神奈川県 | クリニック | 9,000万円 | 小児科 | 詳細 |
| CS2504021 | 神奈川県 | クリニック | 600万円(税別) | 整形外科 | 詳細 |
| CS2412004 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2409002 | 埼玉県 | クリニック | 4,000万円(税別) | 歯科 | 詳細 |
| CS2412004 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 詳細 | |
| CS2412004 | 神奈川県 | クリニック | 2,000万円(税別) | 内科 | 詳細 |
| CS2410001 | 神奈川県 | クリニック | 1,700万円(税別) ※相談可能 | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2409018 | 神奈川県 | クリニック | 2億2,000万円 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2406009 | 神奈川県 | クリニック | 4,000万円(応相談) | 皮膚科/美容 | 詳細 |
| CS2406009 | 神奈川県 | クリニック | 6,600万円(応相談) | 皮膚科/美容 | 詳細 |
| CS2102001 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310003 | 神奈川県 | クリニック | 2億5,000万円 ※応相談 | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2212004 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/外科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2310009 | 神奈川県 | クリニック | 2億8,000万円(負債2億5,000万円は譲渡価格で精算します) | 婦人科・産婦人科 | 詳細 |
| CS2309024 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/小児科 | 詳細 |
| CS2308016 | 神奈川県 | クリニック | 応相談 | 内科/その他 | 詳細 |
| CS2306022 | 神奈川県 | クリニック | 約1,700万円 (応相談) | 精神科・心療内科 | 詳細 |
| CS2303007 | 神奈川県 | クリニック | 2億円 ※時価純資産:約1億5,000万円 | 内科/その他 | 詳細 |

